L’arrivée prochaine,et supposée, de Google panda en France fait parler toute la sphère du référencement (les articles intéressants sont ici, là et là ), si aux US et en Angleterre on a pu voir certains sites se casser la gueule de belle manière (jusqu’à -90% de trafic quand même) qu’en est il pour les sites E-commerce et quel est le risque à l’heure actuelle pour nous les e-marchands ?
Que s’est t’il passé pour les sites Anglais ?
Google panda a frappé en Angleterre il y a quelques semaines avec les résultats suivants :
domain | Visbility (OPI) new | Visibility (OPI) old | difference | loss in % | Type de site |
reviewcentre.com | 68096 | 648704 | -580608 | -0,895 | Contenu |
myvouchercodes.co.uk | 289948 | 661560 | -371612 | -0,5617 | bons de réduction |
ciao.co.uk | 20723 | 335697 | -314974 | -0,9383 | comparateur |
dooyoo.co.uk | 14654 | 282837 | -268183 | -0,9482 | comparateur |
promotionalcodes.org.uk | 31992 | 262717 | -230725 | -0,8782 | bons de réduction |
about.com | 543243 | 760583 | -217340 | -0,2858 | Contenu |
brothersoft.com | 90625 | 295898 | -205273 | -0,6937 | Download |
everydaysale.co.uk | 3822 | 175800 | -171978 | -0,9783 | bons de réduction |
answers.com | 142129 | 310111 | -167982 | -0,5417 | Contenu |
pocket-lint.com | 2128 | 165956 | -163828 | -0,9872 | Contenu |
robtex.com | 61832 | 218644 | -156812 | -0,7172 | Contenu |
hubpages.com | 26099 | 182704 | -156605 | -0,8572 | Contenu |
netvouchercodes.co.uk | 1935 | 152376 | -150441 | -0,9873 | bons de réduction |
mahalo.com | 31609 | 166781 | -135172 | -0,8105 | Contenu |
markosweb.com | 12844 | 136590 | -123746 | -0,906 | Contenu |
qype.co.uk | 5307 | 126801 | -121494 | -0,9581 | Contenu |
biznut.co.uk | 3865 | 118715 | -114850 | -0,9674 | outil web |
discountvouchers.co.uk | 65751 | 178428 | -112677 | -0,6315 | bons de réduction |
ehow.com | 93902 | 201781 | -107879 | -0,5346 | Contenu |
wikio.co.uk | 10627 | 114833 | -104206 | -0,9075 | Contenu |
ehow.co.uk | 33402 | 120596 | -87194 | -0,723 | Contenu |
airfaresflights.co.uk | 4100 | 89924 | -85824 | -0,9544 | Contenu |
ip-adress.com | 26274 | 111986 | -85712 | -0,7654 | comparateur |
voucherhub.com | 9756 | 84783 | -75027 | -0,8849 | bons de réduction |
wakoopa.com | 1334 | 71525 | -70191 | -0,9813 | presentation d’entreprise |
vouchercodes.com | 21481 | 91535 | -70054 | -0,7653 | bons de réduction |
techradar.com | 49761 | 116832 | -67071 | -0,5741 | Contenu |
reghardware.com | 6133 | 72206 | -66073 | -0,9151 | revue produits |
discountshoppinguk.co.uk | 491 | 66270 | -65779 | -0,9926 | bons de réduction |
twenga.co.uk | 5690 | 71095 | -65405 | -0,92 | comparateur |
wisegeek.com | 21680 | 83584 | -61904 | -0,7406 | Contenu |
electricpig.co.uk | 1678 | 60882 | -59204 | -0,9724 | Contenu |
whosdatedwho.com | 2314 | 60476 | -58162 | -0,9617 | Contenu |
pricedash.com | 127 | 55141 | -55014 | -0,9977 | bons de réduction |
cylex-uk.co.uk | 2010 | 56744 | -54734 | -0,9646 | Annuaire |
webdevelopersnotes.com | 583 | 54948 | -54365 | -0,9894 | Contenu |
voucherseeker.co.uk | 9086 | 62342 | -53256 | -0,8543 | bons de réduction |
ezinearticles.com | 3577 | 56704 | -53127 | -0,9369 | Contenu |
savoo.co.uk | 4047 | 56118 | -52071 | -0,9279 | bons de réduction |
killerstartups.com | 869 | 52717 | -51848 | -0,9835 | Contenu |
fairinvestment.co.uk | 43728 | 92214 | -48486 | -0,5258 | Contenu |
justtheflight.co.uk | 2500 | 50806 | -48306 | -0,9508 | comparateur |
radioandtelly.co.uk | 2539 | 49276 | -46737 | -0,9485 | outil web |
shopzilla.co.uk | 40470 | 86937 | -46467 | -0,5345 | comparateur |
pcadvisor.co.uk | 39730 | 85628 | -45898 | -0,536 | contenu |
aceshowbiz.com | 907 | 46188 | -45281 | -0,9804 | Contenu |
techwatch.co.uk | 12341 | 56793 | -44452 | -0,7827 | Contenu |
shopping.com | 15402 | 59608 | -44206 | -0,7416 | comparateur |
hotfrog.co.uk | 1124 | 44863 | -43739 | -0,9749 | contenu |
buyyourcar.co.uk | 41542 | 85021 | -43479 | -0,5114 | petites annonces |
comparestoreprices.co.uk | 5658 | 48219 | -42561 | -0,8827 | comparateur |
associatedcontent.com | 2239 | 44158 | -41919 | -0,9493 | contenu |
worldtravelguide.net | 6245 | 47922 | -41677 | -0,8697 | contenu |
wikio.com | 1819 | 43194 | -41375 | -0,9579 | contenu |
softonic.com | 184838 | 225647 | -40809 | -0,1809 | contenu |
yourdictionary.com | 20625 | 60991 | -40366 | -0,6618 | Contenu |
buzzle.com | 7113 | 47319 | -40206 | -0,8497 | contenu |
fanpix.net | 3340 | 43163 | -39823 | -0,9226 | contenu |
couponsnapshot.co.uk | 1845 | 41463 | -39618 | -0,9555 | bons de réduction |
zath.co.uk | 161 | 39768 | -39607 | -0,996 | contenu |
moneypage.com | 25 | 39231 | -39206 | -0,9994 | NA |
computing.net | 11689 | 50721 | -39032 | -0,7695 | Contenu |
just-food.com | 293 | 39282 | -38989 | -0,9925 | contenu |
freedownloadscenter.com | 6349 | 45040 | -38691 | -0,859 | Download |
voucherstar.co.uk | 126 | 38748 | -38622 | -0,9967 | bons de réduction |
idealo.co.uk | 5846 | 44100 | -38254 | -0,8674 | comparateur |
techeye.net | 1879 | 38828 | -36949 | -0,9516 | Contenu |
flightmapping.com | 13086 | 47787 | -34701 | -0,7262 | NA |
suite101.com | 1658 | 35957 | -34299 | -0,9539 | contenu |
visit4info.com | 2092 | 36365 | -34273 | -0,9425 | Contenu |
mobileshop.com | 35495 | 69436 | -33941 | -0,4888 | comparateur |
computerweekly.com | 1733 | 35299 | -33566 | -0,9509 | Contenu |
techworld.com | 1400 | 34923 | -33523 | -0,9599 | contenu |
themecraft.net | 1163 | 34070 | -32907 | -0,9659 | Annuaire / contenu |
phonesreview.co.uk | 864 | 33418 | -32554 | -0,9741 | contenu |
articlesbase.com | 4139 | 36568 | -32429 | -0,8868 | contenu |
yourcounty.co.uk | 5094 | 37145 | -32051 | -0,8629 | contenu |
broadbandgenie.co.uk | 11156 | 43181 | -32025 | -0,7416 | contenu |
trustpilot.co.uk | 3868 | 35230 | -31362 | -0,8902 | contenu |
shopsafe.co.uk | 1064 | 32359 | -31295 | -0,9671 | annuaire /bons de reduction |
itproportal.com | 1245 | 32533 | -31288 | -0,9617 | contenu |
londontown.com | 10315 | 41456 | -31141 | -0,7512 | contenu |
njobs.org.uk | 92 | 30693 | -30601 | -0,997 | job board |
aboutbritain.com | 2877 | 33327 | -30450 | -0,9137 | contenu |
kgbanswers.co.uk | 1009 | 31427 | -30418 | -0,9679 | contenu |
play.com | 305883 | 336067 | -30184 | -0,0898 | E-commerce |
shoppingvouchers.co.uk | 134 | 30056 | -29922 | -0,9955 | bons de réduction |
xomba.com | 4050 | 33916 | -29866 | -0,8806 | contenu |
squidoo.com | 52450 | 81811 | -29361 | -0,3589 | contenu |
autopartstrader.co.uk | 1162 | 30282 | -29120 | -0,9616 | Comparateur |
mydeco.com | 34252 | 63063 | -28811 | -0,4569 | Coparateur |
pcwb.co.uk | 3447 | 31890 | -28443 | -0,8919 | E-commerce |
hunkymalestars.com | 1638 | 29970 | -28332 | -0,9453 | contenu |
soft82.com | 8747 | 37062 | -28315 | -0,764 | Download |
passport.net | 94318 | 122568 | -28250 | -0,2305 | NA |
money.co.uk | 25726 | 53588 | -27862 | -0,5199 | comparateur |
reevoo.com | 38253 | 65519 | -27266 | -0,4162 | contenu |
soccerlens.com | 2216 | 29481 | -27265 | -0,9248 | contenu |
screenrush.co.uk | 1093 | 27930 | -26837 | -0,9609 | contenu |
osoyou.com | 96 | 26668 | -26572 | -0,9964 | comparateur |
[Source ici, j’ai juste rajouté le type de site dans la colonne de droite ]
On peut voir que dans le top 100 des sites frappés par Google Panda seuls 2 sites E-commerce sont présents : Play.com (un des dix plus gros site européen pourtant) et pcwb.co.uk. Le reste est plutot bon signe pour l’ecommerce :
- moins de comparateurs de prix dans les résultats de google
- moins de sites de bons de réductions (enfin !)
- moins de sites aux contenus douteux (les « farm content »)
Bref ça devrait libérer un peu de place dans les résultats de recherche , au moins dans les premiers temps.
Comment faire pour profiter du coup de l’arrivée de Panda ?
Très simple : RTFM = read the fucking manual (Fr : Lis le foutu manuel) , Amit Singhal a publié un article sur le blog officiel de googlewebmastercentral en listant les questions suivantes :
-
- Would you trust the information presented in this article?
- Is this article written by an expert or enthusiast who knows the topic well, or is it more shallow in nature?
- Does the site have duplicate, overlapping, or redundant articles on the same or similar topics with slightly different keyword variations?
- Would you be comfortable giving your credit card information to this site?
- Does this article have spelling, stylistic, or factual errors?
- Are the topics driven by genuine interests of readers of the site, or does the site generate content by attempting to guess what might rank well in search engines?
- Does the article provide original content or information, original reporting, original research, or original analysis?
- Does the page provide substantial value when compared to other pages in search results?
- How much quality control is done on content?
- Does the article describe both sides of a story?
- Is the site a recognized authority on its topic?
- Is the content mass-produced by or outsourced to a large number of creators, or spread across a large network of sites, so that individual pages or sites don’t get as much attention or care?
- Was the article edited well, or does it appear sloppy or hastily produced?
- For a health related query, would you trust information from this site?
- Would you recognize this site as an authoritative source when mentioned by name?
- Does this article provide a complete or comprehensive description of the topic?
- Does this article contain insightful analysis or interesting information that is beyond obvious?
- Is this the sort of page you’d want to bookmark, share with a friend, or recommend?
- Does this article have an excessive amount of ads that distract from or interfere with the main content?
- Would you expect to see this article in a printed magazine, encyclopedia or book?
- Are the articles short, unsubstantial, or otherwise lacking in helpful specifics?
- Are the pages produced with great care and attention to detail vs. less attention to detail?
- Would users complain when they see pages from this site?
La traduction française est disponible sur le site d’abondance à cette adresse.
Pour faire simple il vous suffit de bosser vos pages produits afin d’apporter une valeur ajoutée importante à vos clients et une informations fiable et intéressante, normalement si vous faites du e-commerce vous êtes déjà en train de bosser dans cette direction non ?
Y’a t’il un risque de duplicate content si vous exportez vos produits vers les marketplaces et les comparateurs de prix ?
C’est une des plus grosse question en effet, non pas tellement pour les comparateurs de prix, qui eux se prennent des claques (à cause de leurs pratiques ou bien de l’arrivée de google shopping selon votre point de vue), mais plutôt pour les marketplaces avec des sites ultra-trustés comme Rueducommerce ou Amazon.
La meilleure solution consiste selon moi à proposer deux descriptions, une belle et détaillée pour votre site et une base-line basique pour Amazon&co mais surtout pas la même description sur les deux sites.
Bien sûr cela demande plus de travail mais dans un premier temps vous pouvez construire une description automatique pour les marketplace :
%type-de-produit%-marque%nom-du-produit-%couleur
Ça remplira déjà les cases et permettra de ne pas mélanger les descriptions d’un site à l’autre et de garder votre valeur ajoutée (les belles descriptions) sur votre site.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.