<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info-Ecommerce.fr &#187; optimisation</title>
	<atom:link href="http://www.info-ecommerce.fr/tag/optimisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-ecommerce.fr</link>
	<description>E-commerce &#38; E-business vu par des e-commerçants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impact des balises Hn sur le référencement d&#8217;une page</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/2982/impact-des-balises-hn-sur-le-referencement-dune-page</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/2982/impact-des-balises-hn-sur-le-referencement-dune-page#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit Gaillat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[balises]]></category>
		<category><![CDATA[H1]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[seeurank]]></category>
		<category><![CDATA[structure de page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir testé il y a quelques temps l&#8217;impact de la balise Title sur le référencement j&#8217;ai continué mes petites expériences (et je ne suis pas le seul, voir la fin de l&#8217;article) en modifiant la structure Hn du blog afin de mesurer l&#8217;impact de ces balises sur le positionnement. Rappel sur les balises Hn Les balises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/2982/impact-des-balises-hn-sur-le-referencement-dune-page/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment augmenter le nombre de produits par commande ?</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/2511/comment-augmenter-le-nombre-de-produits-par-commande</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/2511/comment-augmenter-le-nombre-de-produits-par-commande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmenter ses revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[bundling]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cross selling]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[leviers]]></category>
		<category><![CDATA[marge produit]]></category>
		<category><![CDATA[marge transactionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>
		<category><![CDATA[panier moyen]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[vente additionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Premier article détaillé dans le dossier Les Indicateurs et Leviers pour votre boutique e-commerce, nous allons ici nous focaliser sur un élément important de détail : le nombre de produits par commande. Cet indicateur de bas niveau sert de donnée de base pour des indicateurs de plus haut niveau (en cascade) : Montant moyen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/2511/comment-augmenter-le-nombre-de-produits-par-commande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focaliser l&#8217;attention sur un panier en Pop-in</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/2099/focaliser-lattention-sur-un-panier-en-pop-in</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/2099/focaliser-lattention-sur-un-panier-en-pop-in#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[étude de sites]]></category>
		<category><![CDATA[ab testing]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Une étude mise en avant par Linda Bustos de l&#8217;incontournable blog GetElastic montre bien l&#8217;importance de cacher tout ce qui n&#8217;est pas utile (ou contre-productif) à un niveau donné d&#8217;un processus. Par exemple, pour l&#8217;ajout au panier, voici un exemple de fiche produit avec sa fenêtre d&#8217;ajout au panier, le but est évidemment après l&#8217;ajout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/2099/focaliser-lattention-sur-un-panier-en-pop-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;un site e-commerce : organiser son teasing</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/2025/lancement-dun-site-e-commerce-organiser-son-teasing</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/2025/lancement-dun-site-e-commerce-organiser-son-teasing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisition de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[teasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Problématique intéressante s&#8217;il en est, le lancement d&#8217;un site e-commerce pose de nombreuses questions parmi lesquelles : Comment faire venir un grand nombre de personnes dès le lancement du site pour aider au décollage de celui-ci ? Le moyen le plus rapide est aussi le plus risqué : Adwords Les plus fortunés d&#8217;entre vous diront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/2025/lancement-dun-site-e-commerce-organiser-son-teasing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment gagner 16,5% de ventes avec une simple phrase ajoutée &#8211; 1 jour / 1 idée innovante</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/1828/comment-gagner-165-de-ventes-avec-une-simple-phrase-ajoutee-1-jour-1-idee-innovante</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/1828/comment-gagner-165-de-ventes-avec-une-simple-phrase-ajoutee-1-jour-1-idee-innovante#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 jour / 1 idée innovante]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[ab testing]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Des optimisations comme je les aime, simples et tellement efficaces&#8230; Cet exemple vous montrera à quel point le fait de donner à l&#8217;utilisateur l&#8217;information qu&#8217;il attend (peut-être sans le savoir) est important. Une simple phrase rajoutée dans le panier&#8230; et paf ! + 16,5% de ventes. Et la phrase du jour est&#8230; &#171;&#160;Your Basket contents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/1828/comment-gagner-165-de-ventes-avec-une-simple-phrase-ajoutee-1-jour-1-idee-innovante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion : Comment (vraiment) rendre son processus de conversion plus efficace ?</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/1752/conversion-comment-vraiment-rendre-son-processus-de-conversion-plus-efficace</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/1752/conversion-comment-vraiment-rendre-son-processus-de-conversion-plus-efficace#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[A/B Testing]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[whichtestwon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Une discussion faisait rage hier dans un groupe de potes : il semble évident pour 2/3 des patrons de boutiques que moins d&#8217;étapes dans un processus de conversion, c&#8217;est mieux. Il n&#8217;y a là rien d&#8217;évident, on doit donc faire le meilleur compromis entre : simplification du processus de conversion rapidité du processus de conversion et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/1752/conversion-comment-vraiment-rendre-son-processus-de-conversion-plus-efficace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO : Les marchands vers une démarche plus qualitative ? 1 jour / 1 idée</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/1735/seo-les-marchands-vers-une-demarche-plus-qualitative-1-jour-1-idee</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/1735/seo-les-marchands-vers-une-demarche-plus-qualitative-1-jour-1-idee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 jour / 1 idée innovante]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[rueducommerce]]></category>
		<category><![CDATA[SAV]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Il y a moins d&#8217;une semaine, Google indiquait sur son blog avoir adapté son algorithme pour prendre en compte les avis négatifs. Capitaine Commerce faisait d&#8217;ailleurs référence à l&#8217;ancienne faille en raillant un peu Google et ses méthodes la semaine dernière. Pourquoi Google a modifié son algorithme En effet, quelques jours plus tôt une certaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/1735/seo-les-marchands-vers-une-demarche-plus-qualitative-1-jour-1-idee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : 10 conseils pour mieux vendre en ligne</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/1595/e-commerce-10-conseils-pour-mieux-vendre-en-ligne</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/1595/e-commerce-10-conseils-pour-mieux-vendre-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[stratégie E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Une lecture intéressante sur le WhitSundayTimes (Australie) Beaucoup de sites e-commerce se lancent chaque année, et beaucoup disparaissent rapidement, soit parce qu&#8217;ils ont mal été conçus, soit parce qu&#8217;ils sont peu entretenus, soit parce qu&#8217;ils n&#8217;ont tout simplement pas trouvé la bonne équation produits/prix/fournisseurs. Les &#171;&#160;10 conseils&#160;&#187; est un titre d&#8217;article facile ; après, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/1595/e-commerce-10-conseils-pour-mieux-vendre-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu à gauche ou à droite ? Impact sur l&#8217;ajout au panier</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/1547/menu-a-gauche-ou-a-droite-impact-sur-lajout-au-panier</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/1547/menu-a-gauche-ou-a-droite-impact-sur-lajout-au-panier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmenter ses revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ab testing]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[whichtestwon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Un post plutôt rapide sur une donnée intéressante. Un test A/B porté sur un site américain montre qu&#8217;un même contenu avec un menu plutôt texte à gauche apporte 34% de plus d&#8217;actions d&#8217;ajout au panier par rapport à un menu visuel à droite. Une raison principale à cela à mon avis en version courte : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/1547/menu-a-gauche-ou-a-droite-impact-sur-lajout-au-panier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer un catalogue papier à ses clients, une bonne idée ?</title>
		<link>http://www.info-ecommerce.fr/1506/envoyer-un-catalogue-papier-a-ses-clients-une-bonne-idee</link>
		<comments>http://www.info-ecommerce.fr/1506/envoyer-un-catalogue-papier-a-ses-clients-une-bonne-idee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Boyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmenter ses revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[conseils e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[expeditions]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-ecommerce.fr/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Intéressante lecture d&#8217;un blog anglais à propos d&#8217;une étude de ComScore qui a fait une étude autour d&#8217;envois de catalogues. Résultat : +163% de panier moyen pour les clients qui ont reçu un catalogue et qui ont commandé, et + 28% d&#8217;articles dans le panier. Comme quoi, ancrer un site e-commerce dans la réalité aide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-ecommerce.fr/1506/envoyer-un-catalogue-papier-a-ses-clients-une-bonne-idee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

